●建築条件なし
●お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます!
●生活至便な住宅街です。
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 8 分
- 価格 1,080万円
- 土地面積 55.04㎡(16.64坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市錦町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 64.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 55.04㎡(16.64坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 成美小学校(310m) 第九中学校(1192m) | ||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 157603-1599 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/06 次回の情報更新予定日:2023/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
